Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block Bearings

TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block Bearings
Request A Quote For Your Special BEARING BOWER CORP. TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block Bearings 2,900 rpm Nlim (grease) Needs Today! Free Timken Bearing Quotes. ISO Roller Bearings Category 9001 certified.
- TIMKEN
FLCT 3/4
- Roller Bearings
- 2,900 rpm
- 7.34 Hz
- 36.51 mm
- 1.2
- 3,800 rpm
- 163 kN
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block BearingsCodes and sizes
Category: | Roller Bearings | Nlim (grease): | 2,900 rpm | Weight / Kilogram: | 0 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.34 Hz | B: | 36.51 mm | Y2: | 1.2 |
Nlim (oil): | 3,800 rpm | Dynamic load, C: | 163 kN | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
d1: | 100 mm |
TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block BearingsCode system
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Ammonium Sulfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 99%min | Application | Agricultural fertilizer,Nitrogen fertilizer | Color | White or a little yellow |
Moisture | 1%max | Free Acidity | 0.2%max | Package | 50kg/1000kg bag |
Size | 2-4mm | Sulfur | 23%min | Advantage | Hard enough,Less powder |
d | 19.05 mm |
d1 | 32.4 mm |
C | 12.8 kN |
A | 21 mm |
T max. | 100 °C |
s1 | 30.5 mm |
H | 78 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
S | 17 mm |
T min. | -20 °C |
TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block Bearings Calculator
TIMKEN FLCT 3/4 Flange Block Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
A | G | L | D | S | Z | E | T | |
14274A-2 | 38 mm | - | 98 mm | - | - | - | - | - |
1726208-2RS | - | M6x1 | 97 mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9308HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLCT 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1108KLL | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9117WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451345-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9110WI DUM | - | - | - | - | - | - | 62.5 mm | - |
LSE211BRHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
95525-902A8 | - | - | - | - | - | 78.9 mm | - | - |
YTU 50 SGT | 57 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
JP10010A-2 | 45 mm | R1/8" | 103 mm | - | - | - | - | - |
495-90295 | - | - | - | - | - | 65.2 mm | - | - |
GYAE35RRB | 37.5 mm | R1/8" | - | - | 10.2 mm | - | - | - |
LL537649-90011 | 40 mm | - | - | - | 10.9 mm | 59.3 mm | - | - |
02877-2 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
3MMVC9304HX DUL | 32.1 mm | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
LM742749-50030/LM742710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M236849-3 | 54 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
MSE403BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MV9106WI SUL | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9330WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780W-3 | - | M6x1 | - | - | 9.5 mm | - | - | - |
NA67791SW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104912-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9105HXVVDUMFS637 | 60 mm | R1/8" | - | - | 27.7 mm | - | - | - |
SDAF23064KX11 1516 | 30 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
3MM9136WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
580-50000/572B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337840-94014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210KRR | - | M6x1 | 162 mm | - | 11.8 mm | - | - | - |
799-90133 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
27880-90021 | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9108WI SUL | - | R1/8" | - | - | 10.2 mm | - | - | - |
23152KYMBW507C08C3 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
150RU51 OO771 R3 | - | - | - | - | 27.7 mm | 43.5 mm | - | - |
212KDD | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
98788B-2 | - | M6x1 | 140 mm | - | 11.8 mm | 27.5 mm | 25 mm | - |
2MM9107WI QUL | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9311HXVVDULFS637 | 9 mm | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
M270749ADW-902B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP224557-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252349-90148 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
RSAO3 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237542-90143 | 31 mm | M6x1 | 108 mm | - | - | 44.2 mm | - | - |
EE275108-902A2 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - |
346-2 | 75 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
YTU 55 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
2MMC9122WI SUL | 54 mm | M6x1 | 190 mm | - | 11 mm | - | - | - |
2MMV9316WICRDUM | 44.5 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
HM237510-3 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
3MMV9109HX DUM | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
NA539-90025 | - | - | - | - | - | - | - | 24.25 mm |
LM522548-90054 | 36 mm | M6x1 | 135 mm | - | - | - | - | - |
91112-2 | - | - | 86 mm | - | - | 22.3 mm | - | - |
180RIN683 R2 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
436-3 | - | M6x1 | 113 mm | - | - | - | - | - |
LSE200BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL639249-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29880-90042 | 49 mm | - | 144 mm | - | - | - | - | - |
L814749-50000/L814710-50000 | - | - | 58.7 mm | - | 6 mm | - | - | - |
29685-903A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249747-2 | - | R1/8" | 160 mm | - | - | - | - | - |
EE234157D-2 | 70 mm | - | - | - | 10.2 mm | - | - | - |
22232CJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM302WI DUL | 54 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
2MM9309WI TUH | 70 mm | M6x1 | - | - | - | 29.2 mm | - | - |
3MM9118WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9124HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71412-90208 | - | M6x1 | 139 mm | - | - | - | - | - |
2MM9114WIDULFS381A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM119348-2 | 52 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
H913849-90042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309CJW33 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
HH926749-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28985-90058 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
372-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
496-90264 | - | R1/8" | 91 mm | - | 7.5 mm | - | 21 mm | - |
MSE507BRHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YASM1 11/16 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
280RU91OD1268R2 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - |
47820-2 | - | M10x1 | - | - | - | - | - | - |
RA106RR | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
LSE115BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
366-90092 | 48 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
399A-90234 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
SCJT1 7/16 | 70 mm | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
JLM508748-90K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39580-90026 | 10 mm | - | - | - | 11 mm | - | - | - |
24118-2 | 27.5 mm | - | - | - | 27.7 mm | - | - | - |
23156KYMBW507C08C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP483022-2 | - | - | - | - | 18.2 mm | 53.3 mm | - | - |
3MMVC9315HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
861-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM624649-B0000/JM624610-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66225-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9102WI DULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18200-50000/18337B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9319WI TUH | 54 mm | - | - | - | 10.9 mm | - | - | - |
L507949-50000/L507910B-50000 | 20 mm | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - |
29675-90076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L281148-904A2 | 38 mm | - | 140 mm | - | 7.5 mm | - | - | - |
555S-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8PP | 21 mm | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
SAF 22217 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
LL713110-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE941205-2 | - | - | - | - | - | 16.5 mm | - | - |
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-3698
- Fax
Related News
koyo bear size chart mm |
950x1250x224 bearing table |
45x85x30.2 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- 61902 Bearing
- ntn 6205 Bearing
- 6203llu Bearing
- ntn 6203 Bearing
New Products
3.347 Inch | 85.014 Millimeter x 1.25 in x 13.000 in TIMKEN SAF 22217 Pillow Block Bearings
19.05 mm x 41,275 mm x 7,92 mm TIMKEN S8PP Single Row Ball Bearings
34,925 mm x 72 mm x 25,4 mm TIMKEN RA106RR Insert Bearings Cylindrical OD
11.024 Inch | 280 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 4.874 Inch | 123.8 Millimeter TIMKEN 280RU91OD1268R2 Cylindrical Roller Bearings
60 mm x 110 mm x 22 mm TIMKEN 212KDD Single Row Ball Bearings