Home>Products>NTN Bearing>NTN TAB305JR2 Single Row Ball Bearings

NTN TAB305JR2 Single Row Ball Bearings
LET BEARING BOWER CORP. OUR NTN TAB305JR2 Single Row Ball Bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU 2600 Revolution Frequency(rpm) NEED.
- NTN
TAB305JR2
- 2600
- Single Row
- Standard
- Radial / Thrust
- Metric System
- 36
- Tapered Roller
- Flat
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN TAB305JR2 Single Row Ball BearingsSpecifications
Revolution Frequency(rpm): | 2600 | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Specifications/Environment: | Standard |
Load Direction: | Radial / Thrust | Size Standards: | Metric System | B: | 36 |
Raceway Ring Shape: | Tapered Roller | Outer Ring Type: | Flat | Days to Ship: | Quote |
d: | 85 |
NTN TAB305JR2 Single Row Ball BearingsProduct description
Weight | 4.07 kg |
B | 42.8 mm |
SW | 3.97 mm |
S | 21.4 mm |
Designation of housing | SP208-210/85- |
C | 31.85 kN |
d1 | 62 mm |
s1 | 39.7 mm |
Designation of bearing | EX209-28G2T20 |
A5 | 21.4 mm |
NTN TAB305JR2 Single Row Ball Bearings Size Chart - All NTN Bearing Racing
Cross reference NTN TAB305JR2 Single Row Ball Bearings | ||||||||
e | E | N | S | B | F | d | C | |
23952D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELS212-204D1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL215ZNR | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
5200CLLU | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
UCP-2.15/16 | - | 20 mm | - | 18.8 mm | 37.6 mm | - | - | 25.7 kN |
UELS208-109D1NR | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
ML71902CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
6305LLBC3P6/5K | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
6212EE | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - |
NJ1008G1C3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
MLE71908CVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6LLBC3/1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
11207G15 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
UCP204-012F1D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3AEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3020KD1C0NAP4 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | 35.1 kN |
71918CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318BL1D1C3 | - | - | - | 21.4 mm | 42.8 mm | - | - | 31.85 kN |
71904HVDBJ74 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
6236MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2314G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM-UCFC205D1 | 19 mm | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
BST40X72-1BDFTP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71918HVDUJ74S | 19 mm | - | 11,5mm | 17 mm | - | - | - | 12.8 kN |
24124BL1D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209SCS33 | - | - | - | - | 37.6 mm | - | - | - |
M1213DA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608LLBC3M/L683 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
UCFL207D1 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
L659610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA010T1DB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UC204-012D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5318SL1C3 | - | - | - | - | 27 mm | 65 mm | 50 mm | - |
71905CVQ16J84 | 15 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
7211T1DBC4UP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S62052RS | - | - | - | - | 25 mm | - | 19.05 mm | - |
6206EEC3D43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2313KC3 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
UCPE206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3024KC0NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPP207-106 | - | - | - | 12.7 mm | - | - | 12 mm | 12.8 kN |
SNPS103RR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL307NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313BL1KD1 | - | - | 14mm | 19 mm | - | - | - | - |
7207CGD2/GNP4 | - | - | M16 | - | 65.1 mm | - | 60.32 mm | - |
7008HVQ16J74 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
BL314Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ406G1 | - | - | 8,7mm | - | 21.4 mm | - | - | 12.8 kN |
6310M2ZZCS22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218BNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL217ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAB305JR2 | - | - | - | - | 36 | - | 85 | - |
ASFD207 | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm | 35.1 kN |
6807JRZZC4V18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC1-SC0081LLH1AC#06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916HVQ16J84 | - | - | - | 50 mm | 100 mm | - | - | - |
CH71909CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030HVURJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206NX9C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLUNR/15.875 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 52.5 kN |
ASPFL205 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
UCT212D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT210-115D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU212EG1C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311LLBNRC3 | 0.55 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
6310ZZ/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905HVDBJ94 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
BNT013/GNP4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
7211CDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
6318LLBC3/EM | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
NN3018KC9NAP4 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | 52.5 kN |
UCFC205D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6202LLBCS23/L347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELFLU-2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
7013CDB/GMP5 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
6010E | - | - | 13mm | - | - | - | 25 mm | - |
6804JRLLU | - | - | 11,5mm | - | 27 mm | - | 25.4 mm | - |
71911CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCS207-107LD1N | 31 mm | - | 19mm | - | - | - | 70 mm | - |
71909HVQ16J74 | 0.3 | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
7201CDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
CH7200HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608LLUACS19/4KQMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917CVUJ84 | - | - | 13mm | - | 19.1 mm | - | - | - |
5311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71920HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
UELPL207-105D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005ZZN | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CGD2/GNP4 | - | - | 12mm | - | 22 mm | - | 15 mm | - |
71914HVQ21J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELS206-103N | - | - | M16 | - | 53.7 mm | - | - | - |
NU2307G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001ZZC3D43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT904DTUP | - | - | - | - | 7.94 mm | - | - | - |
ARP-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015LLUC3V7 | - | - | 16mm | 17.4 mm | - | - | 22.22 mm | - |
F-BC2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201AX1LLU | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
Contact Us

- BEARING BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-3698
- Fax
Related News
koyo bear size chart mm |
950x1250x224 bearing table |
45x85x30.2 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- Timken Bearings
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- 61902 Bearing
- ntn 6205 Bearing
- 6203llu Bearing
- ntn 6203 Bearing