Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M
- 765x1250x175
- 1250,000
- NTN
- 765,000 mm
- 175,000
- 175,000 mm
- 2RT15302
- 765,000
-
BEARING BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valvesSponsored products related to this item
Size (mm): | 765x1250x175 | Outer Diameter (mm): | 1250,000 | Brand: | NTN |
d: | 765,000 mm | Width (mm): | 175,000 | H: | 175,000 mm |
Bearing number: | 2RT15302 | Bore Diameter (mm): | 765,000 | D: | 1250,000 mm |
REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valvesCustomers who bought this item also bought
Packaging Type | Bags, Barrel, Bottles, Cans, Capsule, Cartons, Case, Pouch, Stand-up Pouch | Packaging Material | Glass, Metal, Paper, Plastic, Wood | Type | Filling Machine |
Condition | New | Application | Apparel, Beverage, Chemical, Commodity, Food, Machinery & Hardware, Medical, Textiles | Automatic Grade | Automatic |
Driven Type | Electric | Voltage | 220V, 220V | Power | 100W, 100w |
Place of Origin | Fujian, China | Dimension(L*W*H) | 585*500*1000mm | Weight | 30 kg, 30kg |
Certification | ISO9001 | Commercial name | fire extinguisher nitrogen filling machine | Model | MDG-XB |
Filling speed | 1.7 MPa | Filling port | Set manometer | Admission manometer | Filling indicator light |
Power indicator light | Voltage meter | Gas inlet | Magnetic valve | After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
Size (mm) | 20.638x26.988x22.23 |
(Grease) Lubrication Speed | 10000 r/min |
Cr | 19.31 |
C | 22.23 mm |
Bearing number | J-1314 |
Y(max) | �\ |
Grease lub. | 10000 |
Basic dynamic load rating (C) | 19.31 kN |
Basic static load rating (C0) | 29.31 kN |
Bearing No. | J-1314 |
Technical Support REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valves part number reviews | ||||||||||
d | J | T | H | a | S | N | I | |||
3WMM 6 B5X/ | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | 20,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | 279,4 mm | - | 269,875 mm | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 765,000 mm | - | - | 175,000 mm | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 22,5 mm | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | 69,85 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | 42,8625 mm | - | - | 70 mm | - | 19 mm | 19 mm | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 317,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | 750 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | 133,35 mm | - | 47,625 mm | - | 48,4 mm | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/F | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 20 mm | 75 mm | - | 135 mm | - | 7 mm | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | 190,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | 55 mm | - | - | - | - | 23 mm | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | 95,25 mm | - | 87,2 mm | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | 98,425 mm | - | 36,512 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/ | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/F | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | 70 mm | - | 33,25 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 61,400 mm | - | 6,000 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | 30,226 mm | - | 22,385 mm | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 300.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 320 mm | - | 155 mm | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | 180 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | 50,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | 30,716 mm | - | 15,875 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 140 mm | - | - | - | 94,5 mm | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | 57,15 mm | - | 49,2 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | 19 mm | 32 mm | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | 80 mm | - | - | - | 69,5 mm | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 121 mm | - | - | - | 15,9 mm | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 280,194 mm | - | 176 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 11 mm | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 15 mm | - | - | - | - | - | - | 17 mm | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 320.00 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 4 1/4 inch | - | 0,875 inch | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 220 mm | - | - | - | 238 mm | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | 40 mm | - | 21 mm | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 39.6 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | 133,35 mm | - | 19,05 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | 240 mm | - | - | - | 238 mm | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 240,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | 30,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | 160,000 mm | - | - | 114,000 mm | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | 25,4 mm | - | 19,845 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 44,45 mm | - | 19,05 mm | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 3,3 mm | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | 44,45 mm | - | 31,75 mm | - | 21,6 mm | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|